Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Es gelten die genannten Fördersätze mit einer Obergrenze von max. 70%
Durchführer | Richtlinien- Nr. | Einzelmaßnahme | Grundförder- satz | iSFP- Bonus | Effizienz- Bonus | Klima- geschwindig- keits- Bonus | Einkommens- Bonus (bei zu versteuernden Einkommen < 40.000 €) | Fachplanung und Bau- begleitung |
5.1 | Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle | 15% | 5% | - | - | - | 50% | |
5.2 | Anlagentechnik (außer Heizung) | 15% | 5% | - | - | - | 50% | |
5.3 | ||||||||
a) | Solarthermische Anlagen | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
b) |
| 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
c) | Elektrisch betriebene Wärmepumpen | 30% | - | 5% | max. 20% | 30% | 50% | |
d) | Brennstoffzellenheizung | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
e) | Wasserstofffähige Heizungen (Investitionsmehrausgaben) | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
f) | Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
g) | Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebäudenetzes | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
h) | Anschluss an eine Gebäudenetz | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
i) | Anschluss an ein Wärmenetz | 30% | - | - | max. 20% | 30% | 50% | |
5.4 | Heizungsoptimierung | |||||||
a) |
| 15% | 5% | - | - | - | 50% | |
b) | Maßnahmen zur Emissionsminderung von Biomasseheizungen | 50% | - | - | - | - | 50% |
Bei Biomasseheizungen wird bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwert für Staub von 2,5mg/m³ ein zusätzliche pauschaler Zuschlag i.H.v. 2.500 Euro gem. Nr. 8.4.6 gewährt.
Der Klimageschwindigkeitsbonus reduziert sich gestaffelt gemäß Nr. 8.4.4 und wird ausschließlich selbst nutzenden Eigentümern gewährt. Bis 31. Oktober 2028 gilt ein Bonus von 20% und wird für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizungen sowie von mehr als zwanzig Jahre alten Biomasse- und Gasheizungen gewährt.
KfW Ergänzungskredit - Wohngebäude (358, 359)
Es steht nun ein ergänzendes Kreditangebot zur Verfügung, das eine Kreditsumme von bis zu 120.000 Euro pro Wohneinheit bietet. Dieser Kredit ist zinsverbilligt und richtet sich an Antragsteller mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro für die selbst genutzte Wohneinheit. Er dient speziell dem Heizungstausch und anderen Effizienzmaßnahmen.
Quelle BAFA